سامسونج Galaxy Tab 2 7.0 P3110
العلامة التجارية | سامسونج |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2012, February |
الحالة | Coming soon. Exp. release 2012, April |
شبكة الجيل الثاني | لا يوجد |
---|---|
جي بي أر أس (GPRS) | لا يوجد |
الوزن | 344 g |
---|
النوع | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) |
TouchWiz UX UI | |
متعدد اللمس | يوجد |
الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الثانوية | Yes, VGA |
ممـــيزات | Geo-tagging, Smile detection |
أنواع التنبية | لا يوجد |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Standard battery, Li-Ion 4000 mAh |
الداخلية | 8/16/32 GB storage, 1GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.0.3 (آيس كريم ساندويتش) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1 GHz |
المراسلة | Email, Push Email, IM, RSS |
متصفح الإنترنت | HTML5, Adobe Flash |
الألوان | اسود , ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes; GLONASS |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
المعالج | TI OMAP 4430 |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX540 |
أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، البوصلة، مستشعر الدوران |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, dual-band |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
SAR EU | 0.63 W/kg (head) |
---|
الأبعاد | 193.7 x 122.4 x 10.5 mm |
---|---|
اسم المنتج | Galaxy Tab 2 7.0 P3110 |
مراجعة واحدة لـ سامسونج Galaxy Tab 2 7.0 P3110
5 نجوم | 0% | |
4 نجوم | 100 | 100% |
3 نجوم | 0% | |
نجمتين | 0% | |
نجمة واحدة | 0% |
آسف ، لا توجد مراجعات تطابق اختياراتك الحالية
نقاط القوه: الجهاز بعتقادي جميل جداً ولكن اين اجدة
نقاط الضعف:
التعليق
الجهاز بعتقادي جميل جداً ولكن اين اجدة