العلامة التجارية | لينوفو |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, October |
الحالة | Available. Released 2014, October |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
---|
الوزن | 175 g (6.17 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 5.5 inches (~71.0% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers |
النقاء | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | يوجد |
الثانوية | 1.6 MP, 720p |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Po 2500 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 456 h (2G) / Up to 312 h (3G) |
الحديث | Up to 24 h (2G) / Up to 25 h (3G) |
الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | To be confirmed |
الألوان | فضي |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer – Voice memo/dial | |
المعالج | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 305 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0 |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
الأبعاد | 151 x 77.8 x 9 mm (5.94 x 3.06 x 0.35 in) |
---|---|
اسم المنتج | S856 |
المراجعات
There are no reviews yet