سامسونج Galaxy Ace Duos S6802
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2012, May |
| الحالة | Available. Released 2012, June |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| الوزن | 122 غرام |
|---|
| النوع | شاشة لمس TFT تتميز بـ262 ألف لون |
|---|---|
| الحجم | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density) |
TouchWiz UX UI | |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الرئيسية | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus |
|---|---|
| الفيديو | Yes, VGA@30fps |
| الثانوية | لا يوجد |
| ممـــيزات | Geo-tagging, Smile detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | |
| وضعية التأهب | Up to 570 h (2G) / Up to 420 h (3G) |
| الحديث | Up to 18 h 30 min (2G) / Up to 7 h (3G) |
| الداخلية | 3 GB storage, 512 MB |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.3 (خبز الزنجبيل) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 832 MHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | Stereo FM radio with RDS |
| الألوان | ابيض , اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
| يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
| السرعة | تقنية HSDPA بمعدل نقل بيانات يبلغ 7.2 ميجابت في الثانية |
| SAR US | 1.00 W/kg (head) 0.84 W/kg (body) |
|---|---|
| SAR EU | 0.65 W/kg (head) |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 112.7 x 61.5 x 11.5 mm |
Touch-sensitive controls | |
| اسم المنتج | Galaxy Ace Duos S6802 |
مراجعة واحدة لـ سامسونج Galaxy Ace Duos S6802
| 5 نجوم | 0% | |
| 4 نجوم | 0% | |
| 3 نجوم | 100 | 100% |
| نجمتين | 0% | |
| نجمة واحدة | 0% |
آسف ، لا توجد مراجعات تطابق اختياراتك الحالية























نقاط القوه: هاتف جميل جدا يحتوي على مواصفات عالية
نقاط الضعف: انه لا يوجد كاميرا امامية
التعليق
هاتف رائع جميل لكن يجب ان تضيف الشركة له كاميرا امامية