سامسونج Galaxy Tab 10.1 P7510
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2011, آذار |
| الحالة | Available. Released 2011, July |
| شبكة الجيل الثاني | لا يوجد |
|---|
| الوزن | 560 g |
|---|
| النوع | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) |
TouchWiz UX UI | |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الحماية | Corning Gorilla Glass |
| الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) |
| الثانوية | Yes, 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | لا يوجد |
|---|---|
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Standard battery, Li-Po 7000 mAh | |
| الحديث | Up to 9 h |
| تشغيل الصوت | Up to 72 h |
| الداخلية | 16/32/64 GB storage, 1GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | لا يوجد |
| نظام التشغيل | اندرويد, v3.0 (هوني كومب) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
| المراسلة | Email, Push Mail, IM, RSS |
| متصفح الإنترنت | HTML, Adobe Flash |
| الألوان | اسود |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| المعالج | Nvidia Tegra 2 T20 |
| معالج الشاشة (GPU) | ULP GeForce |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
| يو اس بي (USB) | يوجد, الاصدار 2.0 |
| SAR US | 0.97 W/kg (body) |
|---|
| الأبعاد | 256.7 x 175.3 x 8.6 mm |
|---|---|
Touch-sensitive controls | |
| اسم المنتج | Galaxy Tab 10.1 P7510 |





















المراجعات
There are no reviews yet