اسوس PadFone 2
| العلامة التجارية | اسوس |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2012, October |
| الحالة | Coming soon. Exp. release 2012, October |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| شبكة الجيل الرابع | LTE 800 / 1800 / 2600 |
| SIM | Micro-SIM |
| جي بي أر أس (GPRS) | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| ايدج | Class 10, 236.8 kbps |
| الوزن | 135 g (4.76 oz) |
|---|
| النوع | Super IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الحماية | Corning Gorilla Glass |
| الرئيسية | 13 MP, 4032 x 3224 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
| الثانوية | Yes, 1.2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration, MP3 ringtones |
|---|
Standard battery, Li-Po 2140 mAh | |
| وضعية التأهب | Up to 352 h |
| الحديث | Up to 16 h |
| الداخلية | 16/32/64 GB, 2 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | لا يوجد |
| نظام التشغيل | اندرويد, v4.0 (آيس كريم ساندويتش) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.5 GHz Krait |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| المعالج | Qualcomm MDM215m/APQ8064 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 320 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 4.0 |
| يو اس بي (USB) | Yes, microUSB (MHL) v2.0 |
| السرعة | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 137.9 x 68.9 x 9 mm (5.43 x 2.71 x 0.35 in) |
Optional Padfone Station with 10.1 inches IPS display, 1280 x 800 pixels @ 514 g, 5000 mAh battery. | |
| اسم المنتج | PadFone 2 |





























المراجعات
There are no reviews yet