اتش تي سي Butterfly
العلامة التجارية | اتش تي سي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2012, December |
الحالة | Coming soon |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الرابع | LTE (market dependent) |
SIM | Micro-SIM |
الوزن | 140 g (4.94 oz) |
---|
النوع | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) |
HTC Sense UI 4+ | |
متعدد اللمس | يوجد |
الحماية | Corning Gorilla Glass 2 |
الرئيسية | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | Yes, 1080p@30fps, stereo sound rec., video stabilization |
الثانوية | Yes, 2.1 MP, 1080p@30fps |
ممـــيزات | Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
Beats Audio sound enhancement |
Standard battery, Li-Po 2020 mAh |
الداخلية | 16 GB (11 GB user available) storage, 2 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.5 GHz Krait |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | TBD |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support and GLONASS |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 320 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 4.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB (MHL) v2.0 |
السرعة | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 143 x 70.5 x 9.1 mm (5.63 x 2.78 x 0.36 in) |
Touch-sensitive controls | |
اسم المنتج | Butterfly |
المراجعات
There are no reviews yet