هاواوي Ascend D2
العلامة التجارية | هاواوي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, January |
الحالة | Available. Released 2013, March |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
SIM | Micro-SIM |
الوزن | 170 g (6.00 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | يوجد |
الحماية | Corning Gorilla Glass |
الرئيسية | 13 MP, 4032 x 3224 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الثانوية | Yes, 1.3 MP, 720p@30fps |
ممـــيزات | Geo-tagging, face detection, HDR |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
Dolby Mobile sound enhancement |
Li-Ion 3000 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 144 h |
الداخلية | 32 GB storage, 2 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | لا يوجد |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.5 GHz |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | TBD |
الألوان | Crystal Blue, Pure White |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
المعالج | Huawei K3V2 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 4.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
السرعة | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.7 Mbps |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 140 x 71 x 9.4 mm (5.51 x 2.80 x 0.37 in) |
Dust and water resistant | |
اسم المنتج | Ascend D2 |
المراجعات
There are no reviews yet