العلامة التجارية | هاواوي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, January |
الحالة | Coming soon. Exp. release 2013, Q1 |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
---|---|
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
الوزن | 150 g (5.29 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | يوجد |
الرئيسية | 5 MP, 2592×1940 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) |
الثانوية | Yes, VGA |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration, MP3 ringtones |
---|
Li-Ion 1700 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 340 h |
الحديث | Up to 6 h |
الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | FM radio |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
SNS integration – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.263/H.264 player – Organizer – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial – Predictive text input | |
المعالج | MTK 6577 |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX531 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
السرعة | HSPA |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 134 x 64.7 x 9.9 mm (5.28 x 2.55 x 0.39 in) |
اسم المنتج | Ascend G510 U8951 |
المراجعات
There are no reviews yet