ايسر Liquid Jade Z
| العلامة التجارية | ايسر |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2015, March |
| الحالة | Available. Released 2015, April |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 110 g (3.88 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~68.8% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 5 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
DTS sound |
Li-Po 2300 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 410 h (2G) / Up to 400 h (3G) |
| الحديث | Up to 7 h (2G) / Up to 4 h (3G) |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM – Liquid Jade Z16 GB, 2 GB RAM – Liquid Jade Z Plus |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP3/WAV/AAC player – MP4/H.264 player – Photo/video editor – Document viewer | |
| المعالج | Mediatek MT6732 |
| معالج الشاشة (GPU) | Mali-T760MP2 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 143.5 x 69.8 x 8 mm (5.65 x 2.75 x 0.31 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Liquid Jade Z |



























المراجعات
There are no reviews yet