الكاتل Pop 2 (4.5) Dual SIM
| العلامة التجارية | الكاتل |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, September |
| الحالة | Available. Released 2014, December |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 147 g (5.19 oz) |
|---|
| النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.5 inches (~64.4% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | Yes, up to 2 fingers |
| النقاء | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد |
Li-Ion 2000 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) |
| الحديث | Up to 8 h (2G) / Up to 12 h (3G) |
| الداخلية | 8 GB (5 GB user available), 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | Stereo FM radio with RDS |
| الألوان | Lemon Yellow, Lavender, Jade Green, Cozy Red, Aqua Blue, White, Platinum Silver, Ash Gray, Volcano Black |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| جافا | لا يوجد |
Active noise cancellation with dedicated mic – MP3/AAC+/WAV player – Xvid/MP4/H.265 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial | |
| المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 132.5 x 65.4 x 9.9 mm (5.22 x 2.57 x 0.39 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Pop 2 (4.5) Dual SIM |























المراجعات
There are no reviews yet