الكاتل Pop C9
| العلامة التجارية | الكاتل |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, January |
| الحالة | Available. Released 2014, June |
| SIM | Dual SIM, (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 189 g (6.67 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.5 inches (~71.3% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الحماية | Oleophobic coating |
| النقاء | 540 x 960 pixels (~200 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p |
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 560 h (2G) / Up to 550 h (3G) |
| الحديث | Up to 8 h (2G) / Up to 4 h (3G) |
| تشغيل الصوت | Up to 24 h |
| الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | اندرويد, v4.2 (جلي بينز) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.3 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | Stereo FM radio with RDS |
| الألوان | Bluish Black, Cherry Red, Full White, Hot Pink, Fresh Turquoise |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP3/AAC+/WAV player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo | |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, DLNA (optional) |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 151 x 77.5 x 9.5 mm (5.94 x 3.05 x 0.37 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Pop C9 |



























المراجعات
There are no reviews yet