اولفيو E2 Living
| العلامة التجارية | اولفيو |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, May |
| الحالة | Available. Released 2014, May |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 119.8 g (4.23 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.0 inches (~59.0% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 720p@30fps |
| الثانوية | VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Po 1350 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 200 h (2G) / Up to 200 h (3G) |
| الحديث | Up to 7 h |
| الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer | |
| معالج الشاشة (GPU) | Mali-400 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 124.6 x 61.9 x 9.5 mm (4.91 x 2.44 x 0.37 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | E2 Living |





















المراجعات
There are no reviews yet