اسوس PadFone E
| العلامة التجارية | اسوس |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, January |
| الحالة | Available. Released 2014, March |
| SIM | Dual SIM (dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 126 g (4.44 oz) |
|---|
| النوع | Super IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.7 inches (~62.6% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الحماية | Corning Gorilla Glass |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps, 720p@60fps |
| الثانوية | 1.2 MP, 720p |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Ion 1820 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 270 h (2G) / Up to 330 h (3G) |
| الحديث | Up to 27 h (2G) / Up to 15 h (3G) |
| الداخلية | 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | To be confirmed |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| جافا | لا يوجد |
Active noise cancellation with dedicated mic – ASUS WebStorage (5 GB storage) – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial | |
| المعالج | Qualcomm Snapdragon 400 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 139.6 x 69.7 x 9.1 mm (5.50 x 2.74 x 0.36 in) |
|---|---|
Padfone Station with 10.1 inches Super IPS display, 1280 x 720 pixels, 181.5 x 263.6 x 17.4 mm, 525.7 g, 5000 mAh battery. | |
| اسم المنتج | PadFone E |
























المراجعات
There are no reviews yet