اسوس PadFone mini
| العلامة التجارية | اسوس |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2013, December |
| الحالة | Available. Released 2014, December |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 105 g (3.70 oz) |
|---|
| النوع | Super IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.3 inches (~60.1% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 540 x 960 pixels (~256 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Po 1500 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 114 h (2G) / Up to 114 h (3G) |
| الحديث | Up to 22 h (3G) |
| الداخلية | 16 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | To be confirmed |
| الألوان | Titanium Black, Platinum White, Soft Pink |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| جافا | لا يوجد |
Active noise cancellation with dedicated mic – ASUS WebStorage (5 GB storage) – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial | |
| المعالج | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR EU | 0.47 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) |
|---|
| الأبعاد | 129.3 x 65.6 x 8.7 mm (5.09 x 2.58 x 0.34 in) |
|---|---|
Padfone Station with 7 inches Super IPS LCD display, 800 x 1280 pixels, 2200 mAh battery, 199.9 x 119.5 x 11.8-17.7 mm, 310 grams. | |
| اسم المنتج | PadFone mini |


























المراجعات
There are no reviews yet