اسوس PadFone mini (Intel)
| العلامة التجارية | اسوس |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, January |
| الحالة | Available. Released 2014, June |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 116 g (4.09 oz) |
|---|
| النوع | IPS+ LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.0 inches (~59.6% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Po 1170 mAh battery |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), planned upgrade to v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.6 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | To be confirmed |
| الألوان | Black, White, Red, Blue, Yellow |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| جافا | لا يوجد |
Active noise cancellation with dedicated mic – ASUS WebStorage (5 GB storage) – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial | |
| المعالج | Intel Atom Z2560 |
| معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX544MP2 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 124.4 x 61.4 x 6.3-11.2 mm |
|---|---|
Padfone Station with 7 inches IPS+ LCD display, 800 x 1280 pixels, 2100 mAh battery, 199.9 x 119.5 x 13.9 mm, 260 grams. | |
| اسم المنتج | PadFone mini (Intel) |























المراجعات
There are no reviews yet