اسوس Zenfone 4
العلامة التجارية | اسوس |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, January |
الحالة | Available. Released 2014, May |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
---|
الوزن | 115 g (4.06 oz) |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.0 inches (~59.6% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
النقاء | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
ممـــيزات | Panorama, face detection |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Po 1200/1600 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 192 h |
الحديث | Up to 10 h |
الداخلية | 4/8 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | لا يوجد |
الألوان | Charcoal Black, Pearl White, Cherry Red, Sky Blue, Solar Yellow |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial | |
المعالج | Intel Atom Z2520 |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX544MP2 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
SAR US | 1.18 W/kg (head) |
---|---|
SAR EU | 0.53 W/kg (head) |
الأبعاد | 124.4 x 61.4 x 6.3-11.2 |
---|---|
اسم المنتج | Zenfone 4 |
المراجعات
There are no reviews yet