| العلامة التجارية | بلاكبيري |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, February |
| الحالة | Available. Released 2014, May |
| SIM | Micro-SIM |
|---|
| الوزن | 164 g (5.78 oz) |
|---|
| النوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~67.6% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p |
| الثانوية | 1.1 MP, 720p |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 384 h |
| الحديث | Up to 15 h 30 min |
| تشغيل الصوت | Up to 84 h |
| الداخلية | 8 GB, 1.5 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | BlackBerry OS 10.2.1, upgradable to v10.3.1 |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz Krait 200 |
| المراسلة | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM 6 |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | يوجد, MIDP 2.1 |
| المعالج | Qualcomm MSM8230 Snapdragon 400 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, LE |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 140 x 72.8 x 9.3 mm (5.51 x 2.87 x 0.37 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Z3 |






















المراجعات
There are no reviews yet