اتش تي سي Butterfly 2
العلامة التجارية | اتش تي سي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, August |
الحالة | Available. Released 2014, September |
SIM | Nano-SIM |
---|
الوزن | 151 g (5.33 oz) |
---|
النوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 5.0 inches (~67.5% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) |
الرئيسية | Dual 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED flash, |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps, stereo sound rec., |
الثانوية | 5 MP, 1080p@30fps, HDR |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
الكاميرا |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Non-removable Li-Po 2700 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 643 h (3G) |
الحديث | Up to 24 h (3G) |
الداخلية | 16/32 GB, 2 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 128 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | FM radio with RDS |
الألوان | Blue, Red, White |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
جافا | لا يوجد |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 801 |
معالج الشاشة (GPU) | Adreno 330 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0, A2DP, apt-X |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 (MHL TV-out) |
الأبعاد | 145.4 x 70.2 x 10 mm (5.72 x 2.76 x 0.39 in) |
---|---|
IPX7 certified – dust proof and water resistant up to 1 meter and 30 minutes | |
اسم المنتج | Butterfly 2 |
المراجعات
There are no reviews yet