اتش تي سي First
| العلامة التجارية | اتش تي سي |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2013, April |
| الحالة | Available. Released 2013, April |
| SIM | Micro-SIM |
|---|
| الوزن | 123.9 g (4.34 oz) |
|---|
| النوع | Super LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.3 inches (~62.2% screen-to-body ratio) |
Facebook Home UI | |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~342 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 1.6 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Po 2000 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 432 h |
| الحديث | Up to 14 h 20 min |
| الداخلية | 16 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | لا يوجد |
| نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.4 GHz Krait |
| المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | White, Black, Red, Pale Blue |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Active noise cancellation with dedicated mic – Dropbox (25 GB cloud storage) – DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV player – Document viewer – Photo viewer/editor | |
| المعالج | Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, LE |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 126 x 65 x 8.9 mm (4.96 x 2.56 x 0.35 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | First |



























المراجعات
There are no reviews yet