هاواوي Ascend W2
| العلامة التجارية | هاواوي |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2013, November |
| الحالة | Available. Released 2013, December |
| SIM | يوجد |
|---|
| الوزن | 160 g (5.64 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.3 inches (~58.6% screen-to-body ratio) |
| النقاء | 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels |
|---|---|
| الفيديو | 720p@30fps |
| الثانوية | لا يوجد |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 1700 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 395 h |
| الحديث | حتى 1,020 دقيقة (2g)، حتى 380 دقيقة (3g) |
| الداخلية | 8 GB, 512 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB (optional) |
| نظام التشغيل | ويندوز موبايل 8 |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.4 GHz Krait |
| المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الألوان | Black, Blue, Red, Yellow |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
OneDrive (15 GB cloud storage) – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – MP4/WMV/H.264 player – Document viewer – Photo viewer | |
| المعالج | Qualcomm MSM8230 Snapdragon 400 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 305 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|
| بلــــوتوث | V3.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR EU | 0.69 W/kg (head) 0.58 W/kg (body) |
|---|
| الأبعاد | 134 x 67 x 9.9 mm (5.28 x 2.64 x 0.39 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Ascend W2 |


























المراجعات
There are no reviews yet