هاواوي Honor 3X Pro
| العلامة التجارية | هاواوي |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, May |
| الحالة | Available. Released 2014, June |
| SIM | Dual SIM (Mini-SIM, Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 162 g (5.71 oz) |
|---|
| النوع | LTPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.5 inches (~72.1% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers |
| النقاء | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 5 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد |
DTS sound |
Li-Ion 3000 mAh battery |
| الداخلية | 32 GB, 2 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | اندرويد, v4.2.2 (جلي بينز) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| جافا | لا يوجد |
Active noise cancellation with dedicated mic – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/commands | |
| المعالج | Mediatek MT6592 |
| معالج الشاشة (GPU) | Mali-450MP4 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
|---|---|
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 149.5 x 77.4 x 8.9 mm (5.89 x 3.05 x 0.35 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Honor 3X Pro |
























المراجعات
There are no reviews yet