لافا Iris Fuel 60
| العلامة التجارية | لافا |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, December |
| الحالة | Available. Released 2014, December |
| SIM | Dual SIM |
|---|
| الوزن | 174 g (6.14 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~65.4% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | Yes, up to 5 fingers |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 10 MP, 3520 x 2640 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | يوجد |
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR, panorama |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Po 4000 mAh battery | |
| الحديث | Up to 32 h (2G) / Up to 13 h 30 min (3G) |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.3 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/H.263 player – MP3/WAV/AAC player – Photo editor | |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V3.0 |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 144.8 x 72.8 x 10.2 mm (5.70 x 2.87 x 0.40 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Iris Fuel 60 |


























المراجعات
There are no reviews yet