| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2015, January |
| الحالة | Available. Released 2015, February |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 149 g (5.26 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~67.6% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | Yes, up to 5 fingers |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 5 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد |
Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 816 h (2G) / Up to 696 h (3G) |
| الحديث | Up to 46 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
| الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | Midnight Blue |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer | |
| المعالج | Mediatek MT6752 |
| معالج الشاشة (GPU) | Mali-T760MP2 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0, USB Host |
| الأبعاد | 142 x 71.8 x 8.9 mm (5.59 x 2.83 x 0.35 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | P70 |
























المراجعات
There are no reviews yet