| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2015, January |
| الحالة | Available. Released 2015, March |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 128 g (4.52 oz) |
|---|
| النوع | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 5.0 inches (~66.8% screen-to-body ratio) |
Lenovo Vibe 2.0 | |
| متعدد اللمس | Yes, up to 5 fingers |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | يوجد |
| الثانوية | 5 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Non-removable Li-Po 2150 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 336 h (2G) / Up to 240 h (3G) |
| الحديث | Up to 30 h (2G) / Up to 16 h 30 min (3G) |
| الداخلية | 8 GB, 2 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | Pearl White, Graphite Grey, Yellow |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer | |
| المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 143.3 x 72 x 7.7 mm (5.64 x 2.83 x 0.30 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | S60 |



























المراجعات
There are no reviews yet