لينوفو Tab 2 A10-70
| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2015, March |
| الحالة | Available. Released 2015, April |
| SIM | Micro-SIM |
|---|
| الوزن | 509 g (1.12 lb) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 10.1 inches (~73.9% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers |
| النقاء | 1200 x 1920 pixels (~218 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus |
|---|---|
| الفيديو | يوجد |
| الثانوية | 5 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| مكبر الصوت | Yes, with multiple speakers |
|---|---|
Dolby Atmos |
Non-removable Li-Ion 7000 mAh battery | |
| الحديث | Up to 15 h 30 min (multimedia) |
| الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.4 (KitKat), planned upgrade to v5.0 (Lollipop) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.7 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | Pearl White, Midnight Blue |
| نظام تحديد المواقع العالمي | To be confirmed |
| جافا | لا يوجد |
MP3/WAV/AAC player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor | |
| المعالج | Mediatek MT8732 – 4G modelMediatek MT8165 – Wi-Fi model |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0 |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 247 x 171 x 8.9 mm (9.72 x 6.73 x 0.35 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Tab 2 A10-70 |


























المراجعات
There are no reviews yet