مايكروسوفت Surface 2
| العلامة التجارية | مايكروسوفت |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2013, September |
| الحالة | Available. Released 2013, October |
| SIM | لا يوجد |
|---|
| الوزن | 675.9 g (1.49 lb) |
|---|
| النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 10.6 inches (~65.4% screen-to-body ratio) |
ClearType technology | |
| متعدد اللمس | Yes, up to 5 fingers |
| النقاء | 1920 x 1080 pixels (~208 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1936 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 3.5 MP, 1080p@30fps |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | يوجد |
Non-removable Li-Ion battery |
| الداخلية | 32/64 GB, 2 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | ويندوز RT |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A15 |
| المراسلة | Email, Push Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الألوان | Dark Titanium |
| المعالج | Nvidia Tegra 4 T40 |
| معالج الشاشة (GPU) | ULP GeForce (72 cores) |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | USB v3.0, USB Host support |
| الأبعاد | 274.6 x 172.5 x 8.9 mm (10.81 x 6.79 x 0.35 in) |
|---|---|
Built-in 2-stage kickstand | |
| اسم المنتج | Surface 2 |























المراجعات
There are no reviews yet