| العلامة التجارية | باناسونك |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2013, Q3 |
| الحالة | Available. Released 2013, Q3 |
| SIM | Dual SIM |
|---|
| الوزن | 140 g (4.94 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.5 inches (~64.1% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~326 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 1080p@30fps |
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 1700 mAh battery |
| الداخلية | 4 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | اندرويد, v4.1 (جلي بينز) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود , ابيض |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
Active noise cancellation with dedicated mic – DivX/MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer – Voice memo/dial | |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity, compass |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V2.1, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 132 x 66 x 9.8 mm (5.20 x 2.60 x 0.39 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | T21 |























المراجعات
There are no reviews yet