| العلامة التجارية | باناسونك |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, October |
| الحالة | Available. Released 2014, October |
| SIM | Dual SIM |
|---|
| الوزن | 117 g (4.13 oz) |
|---|
| النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.0 inches (~57.8% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 1500 mAh battery |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | FM radio with RDS |
| الألوان | White, Dark Grey, Bright Red |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC player – Photo/video editor – Document viewer | |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| الأبعاد | 126 x 62.5 x 9 mm (4.96 x 2.46 x 0.35 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | T40 |























المراجعات
There are no reviews yet