سامسونج Galaxy Core Plus
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2013, October |
| الحالة | Available. Released 2013, October |
| SIM | Optional Dual SIM |
|---|
| الوزن | 132.5 g (4.66 oz) |
|---|
| النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.3 inches (~61.5% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | 720p@30fps |
| الثانوية | VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 1800 mAh battery | |
| وضعية التأهب | Up to 320 h |
| الحديث | Up to 9 h |
| تشغيل الصوت | Up to 40 h |
| الداخلية | 4 GB |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | اندرويد, v4.2 (جلي بينز) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.2 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | ابيض, اسود, وردي |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| جافا | لا يوجد |
MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer | |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR US | 0.61 W/kg (head) 1.11 W/kg (body) |
|---|---|
| SAR EU | 0.54 W/kg (head) 0.46 W/kg (body) |
| الأبعاد | 129.7 x 66 x 9.5 mm (5.11 x 2.60 x 0.37 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Galaxy Core Plus |



























المراجعات
There are no reviews yet