سامسونج Galaxy Core Prime
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, November |
| الحالة | Available. Released 2014, November |
| SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 130 g (4.59 oz) |
|---|
| النوع | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.5 inches (~64.9% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 480 x 800 pixels (~207 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash, |
|---|---|
| الفيديو | 720p@30fps, |
| الثانوية | 2 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection |
| الكاميرا |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 2000 mAh battery | |
| الحديث | Up to 13 h (3G) |
| تشغيل الصوت | Up to 60 h |
| الداخلية | 8 GB, 1 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.2 (Lollipop) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | Black, White, Gray |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou |
| جافا | لا يوجد |
Digital TV (SM-G360BT) – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer | |
| المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 306 |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| إن أف سي (NFC) | Yes (LTE models, except SM-G360BT) |
| SAR US | 0.70 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) |
|---|---|
| SAR EU | 0.60 W/kg (head) 0.40 W/kg (body) |
| الأبعاد | 130.8 x 67.9 x 8.8 mm (5.15 x 2.67 x 0.35 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Galaxy Core Prime |




























المراجعات
There are no reviews yet