سامسونج Galaxy Young 2
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, June |
| الحالة | Available. Released 2014, October |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
|---|
| الوزن | 108 g (3.81 oz) |
|---|
| النوع | شاشة لمس TFT تتميز بـ262 ألف لون |
|---|---|
| الحجم | 3.5 inches (~55.5% screen-to-body ratio) |
| متعدد اللمس | يوجد |
| النقاء | 320 x 480 pixels (~165 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
|---|---|
| الفيديو | 480p@24fps |
| الثانوية | لا يوجد |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 1300 mAh battery | |
| الحديث | Up to 6 h (3G) |
| تشغيل الصوت | Up to 24 h |
| الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
| نظام التشغيل | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 1 GHz Cortex-A7 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | Iris Charcoal, White |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer | |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR US | 0.87 W/kg (head) 0.94 W/kg (body) |
|---|---|
| SAR EU | 0.92 W/kg (head) 0.44 W/kg (body) |
| الأبعاد | 109.8 x 59.9 x 11.8 mm (4.32 x 2.36 x 0.46 in) |
|---|---|
| اسم المنتج | Galaxy Young 2 |
























المراجعات
There are no reviews yet