| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2014, June |
| الحالة | Available. Released 2014, Q3 |
| SIM | يوجد |
|---|
| الوزن | 136 g (4.80 oz) |
|---|
| النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 4.8 inches (~65.8% screen-to-body ratio) |
| النقاء | 720 x 1280 pixels (~306 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الثانوية | 2.1 MP |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Li-Ion 2600 mAh battery |
| الداخلية | 16 GB, 2 GB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
| نظام التشغيل | Tizen OS, v2.2.1 |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 2.3 GHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| متصفح الإنترنت | HTML5 |
| الراديو | To be confirmed |
| الألوان | Black, Black/brown |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR, LE |
| يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
| SAR US | 0.96 W/kg (head) 1.33 W/kg (body) |
|---|---|
| SAR EU | 0.73 W/kg (head) 0.30 W/kg (body) |
| الأبعاد | 138.2 x 69.8 x 8.5 mm (5.44 x 2.75 x 0.33 in) |
|---|---|
Fingerprint sensor | |
| اسم المنتج | Z |
























المراجعات
There are no reviews yet