العلامة التجارية | توشيبا |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, June |
الحالة | Available. Released 2013, July |
SIM | لا يوجد |
---|
الوزن | 598.7 g (1.32 lb) |
---|
النوع | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 10.1 inches (~63.6% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | Yes, up to 10 fingers |
النقاء | 1280 x 800 pixels (~149 ppi pixel density) |
الرئيسية | 1.2 MP, 1280 x 960 pixels |
---|---|
الفيديو | يوجد |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Non-removable Li-Po battery (25 Wh) | |
الحديث | Up to 13 h 30 min (multimedia) |
الداخلية | 16 GB, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean), upgradаble to v4.3 (Jelly Bean) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core |
المراسلة | Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الألوان | فضي |
HDMI port – MP3/WAV/WMA/eAAC+ player – MP4/H.264/WMV player – Document viewer – Photo editor – Voice memo | |
المعالج | Nvidia Tegra 3 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0, A2DP |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
الأبعاد | 261.6 x 177.8 x 10.2 mm (10.30 x 7.00 x 0.40 in) |
---|---|
اسم المنتج | Excite Pure |
المراجعات
There are no reviews yet