العلامة التجارية | شاومي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, March |
الحالة | Available. Released 2014, June |
SIM | لا يوجد |
---|
الوزن | 360 g (12.70 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 7.9 inches (~70.7% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
النقاء | 1536 x 2048 pixels (~324 ppi pixel density) |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, |
---|---|
الفيديو | 1080p, |
الثانوية | 5 MP |
الكاميرا |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Li-Po 6700 mAh battery | |
الحديث | Up to 11 h (multimedia) |
تشغيل الصوت | Up to 86 h |
الداخلية | 16/64 GB, 2 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 128 GB |
نظام التشغيل | اندرويد |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 2.2 GHz Cortex-A15 |
المراسلة | Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الألوان | Blue, Green, Yellow, Pink, White, Gray |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+ player – Photo/video editor – Document viewer – Voice memo/dial | |
المعالج | Nvidia Tegra K1 |
معالج الشاشة (GPU) | ULP GeForce Kepler (192 cores) |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0 |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0, USB Host |
الأبعاد | 202 x 135.4 x 8.5 mm (7.95 x 5.33 x 0.33 in) |
---|---|
اسم المنتج | Mi Pad 7.9 |
المراجعات
There are no reviews yet