العلامة التجارية | زولو |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, January |
الحالة | Available. Released 2014, January |
SIM | Dual SIM |
---|
الوزن | 120 g (4.23 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 4.0 inches (~59.1% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, LED flash |
---|---|
الفيديو | 720p@30fps |
الثانوية | VGA |
ممـــيزات | Geo-tagging, panorama, face detection, HDR |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Ion 1400 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 466 h (2G) / Up to 400 h (3G) |
الحديث | Up to 15 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.2 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | FM radio |
الألوان | اسود , ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
MP4/H.264 player – MP3/WAV/AAC/WMA player – Document viewer – Photo/video viewer – Voice memo/dial | |
المعالج | Mediatek MT6572 |
معالج الشاشة (GPU) | Mali-400 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0 |
يو اس بي (USB) | MicroUSB v2.0 |
SAR EU | 0.34 W/kg (head) 0.65 W/kg (body) |
---|
الأبعاد | 124.5 x 61.9 x 9.3 mm (4.90 x 2.44 x 0.37 in) |
---|---|
اسم المنتج | A500 Club |
المراجعات
There are no reviews yet