العلامة التجارية | ييز |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, March |
الحالة | Available. Released 2013, June |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM and Micro-SIM) |
---|
الوزن | 106 g without battery (3.74 oz) |
---|
النوع | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 5.0 inches (~65.1% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
النقاء | 540 x 960 pixels (~220 ppi pixel density) |
الرئيسية | 13.1 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | 720p@30fps |
الثانوية | 2 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, sweep panorama |
أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Li-Ion 2000 mAh battery | |
وضعية التأهب | Up to 750 h (2G) / Up to 600 h (3G) |
الحديث | Up to 16 h (2G) / Up to 14 h (3G) |
الداخلية | 4 GB, 512 MB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 64 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.2 (جلي بينز) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 |
الراديو | Stereo FM radio |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS |
جافا | لا يوجد |
Gesture typing – MP3/AAC/WMA/WAV player – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player – Document viewer/editor | |
المعالج | Mediatek MT6589M |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR SGX544 |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | V3.0, A2DP |
يو اس بي (USB) | MicroUSB |
الأبعاد | 144.1 x 73.5 x 8.6 mm (5.67 x 2.89 x 0.34 in) |
---|---|
اسم المنتج | Andy A5 |
المراجعات
There are no reviews yet