العلامة التجارية | تي موبايل |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2010, أيلول |
الحالة | Available. Released 2010, October |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
جي بي أر أس (GPRS) | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
ايدج | Class 10, 236.8 kbps |
الوزن | 184.3 g |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) |
QWERTY keyboard – Gorilla Glass display – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Multi-touch input method – Optical trackpad |
الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 430 h (2G) / Up to 430 h (3G) |
الحديث | Up to 9 h 50 min (2G) / Up to 6 h 40 min (3G) |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 4 GB storage, 512 MB RAM |
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 8GB included, |
نظام التشغيل | اندرويد, v2.2 (فرويو) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 800 MHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM 7230 chipset |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | Nо |
الألوان | ابيض , اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 1700 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 119.4 x 61 x 15.2 mm |
اسم المنتج | G2 |
المراجعات
There are no reviews yet