تي موبايل MyTouch 4G
العلامة التجارية | تي موبايل |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2010, تشرين اول |
الحالة | Available. Released 2010, November |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
ايدج | Class 10, 236.8 kbps |
الوزن | 141.8 g |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 480 x 800 pixels, 3.8 inches (~246 ppi pixel density) |
Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Optical trackpad – Multi-touch input method – Proximity sensor for auto turn-off – HTC Sense UI |
الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الثانوية | VGA videocall camera |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1400 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 552 h (2G) / Up to 432 h (3G) |
الحديث | Up to 9 h (2G) / Up to 10 h 20 min (3G) |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 4 GB storage, 768 MB RAM |
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 8GB included, |
نظام التشغيل | اندرويد, v2.2 (فرويو) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | FM radio |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
يو اس بي (USB) | Yes, miniUSB v2.0 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 121.9 x 55.9 x 10.9 mm |
اسم المنتج | MyTouch 4G |
المراجعات
There are no reviews yet