العلامة التجارية | توشيبا |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2010, شباط |
الحالة | Discontinued |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
جي بي أر أس (GPRS) | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
ايدج | Class 10, 236.8 kbps |
الوزن | 119 غرام |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
---|---|
الحجم | 480 x 800 pixels, 4.1 inches (~228 ppi pixel density) |
Touch-sensitive navigation controls – Accelerometer sensor for auto-rotate – 3D user interface – Shake control |
الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus |
---|---|
الفيديو | Yes, VGA@30fps |
ممـــيزات | Videocalling |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
3.5mm jack | لا يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1000 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 275 h (2G) / Up to 220 h (3G) |
الحديث | Up to 5 h (2G) / Up to 4 h (3G) |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 256 MB RAM, 512 MB ROM |
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 16GB, |
نظام التشغيل | ويندوز موبايل 6.5 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm QSD8250 Snapdragon chipset |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
متصفح الإنترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML (IE) |
الألوان | اسود , ابيض |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, MIDP 2.0 |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
SAR US | 0.20 W/kg (head) 0.30 W/kg (body) |
---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 126 x 66 x 9.9 mm |
اسم المنتج | TG02 |
المراجعات
There are no reviews yet