لينوفو LePhone S2
| العلامة التجارية | لينوفو |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2012, January |
| الحالة | Coming soon. Exp. release 2012, Q1 |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| الوزن | 120 غرام |
|---|
| النوع | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| الحجم | 480 x 800 pixels, 3.8 inches (~246 ppi pixel density) |
Lenovo Magic UI v3.0 | |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الرئيسية | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
|---|---|
| الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
| الثانوية | Yes, VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
| وضعية التأهب | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) |
| الحديث | Up to 7 h 30 min (2G) / Up to 5 h (3G) |
| الداخلية | 8/16GB storage, 512MB/1GB RAM, 1 GB ROM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | لا يوجد |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.3.4 (خبز الزنجبيل) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| متصفح الإنترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| المعالج | Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 220 |
| أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، مستشعر مغناطيسي جغرافي، مستشعر الاقتراب |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
| يو اس بي (USB) | Yes, microUSB (MHL) v2.0 |
| السرعة | HSDPA, HSUPA |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 122 x 60 x 10.9 mm |
| اسم المنتج | LePhone S2 |
Touch-sensitive controls |























المراجعات
There are no reviews yet