سامسونج DoubleTime I857
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2011 ,تشرين اول |
| الحالة | Available. Released 2011, November |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| الوزن | 148 غرام |
|---|
| النوع | شاشة لمس TFT تتميز بـ262 ألف لون |
|---|---|
| الحجم | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) |
Secondary TFT capacitive touchscreen (with multitouch), 320 x 480 pixels, 3.2 inches, – TouchWiz UI | |
| متعدد اللمس | يوجد |
| الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus |
|---|---|
| الفيديو | Yes, QVGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|
Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
| وضعية التأهب | Up to 250 h |
| الحديث | Up to 6 h |
| الداخلية | 260 MB, 256 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.2 (فرويو) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 800 MHz Scorpion |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML, Adobe Flash |
| الألوان | Black/White |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| المعالج | Qualcomm MSM7230 |
| معالج الشاشة (GPU) | Adreno 205 |
| أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، مستشعر مغناطيسي جغرافي، مستشعر الاقتراب |
| WLAN | لا يوجد |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
| يو اس بي (USB) | يوجد, الاصدار 2.0 |
| السرعة | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| SAR US | 0.54 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) |
|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 113 x 62 x 15 mm |
| اسم المنتج | DoubleTime I857 |
| لوحة المفاتيح | QWERTY |






















المراجعات
There are no reviews yet