سامسونج Galaxy Y Pro Duos
| العلامة التجارية | سامسونج |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2011, December |
| الحالة | Available. Released 2012, January |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
|---|
| الوزن | 112.3 g |
|---|
| النوع | شاشة لمس TFT تتميز بـ262 ألف لون |
|---|---|
| الحجم | 400 x 240 pixels, 2.6 inches (~179 ppi pixel density) |
Optical trackpad – Samsung TouchWiz |
| الرئيسية | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
|---|---|
| الفيديو | Yes, QVGA@24fps |
| الثانوية | Yes, VGA |
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration; MP3 ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1350 mAh |
| الداخلية | 512 MB ROM, 384 MB RAM |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 2 GB included, |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.3 (خبز الزنجبيل) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 832 MHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| متصفح الإنترنت | HTML, Adobe Flash |
| الراديو | Stereo FM radio with RDS |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
| أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، مستشعر مغناطيسي جغرافي، مستشعر الاقتراب |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
| يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
| السرعة | تقنية HSDPA بمعدل نقل بيانات يبلغ 7.2 ميجابت في الثانية |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
|---|---|
| الأبعاد | 110.8 x 63.5 x 11.9 mm |
| لوحة المفاتيح | QWERTY |
| اسم المنتج | Galaxy Y Pro Duos |
مراجعة واحدة لـ سامسونج Galaxy Y Pro Duos
| 5 نجوم | 0% | |
| 4 نجوم | 0% | |
| 3 نجوم | 0% | |
| نجمتين | 0% | |
| نجمة واحدة | 100 | 100% |
آسف ، لا توجد مراجعات تطابق اختياراتك الحالية





















نقاط القوه: رخيص
شريحتين
نقاط الضعف: ذاكرة صغيرة جدا
بطئ
التعليق
مقبول و لكن لا يصلح لمستخدمي برامج الاندرويد بكثرة و يمكن للمبتدئين أن يستعملوه كبوابة دخول لعالم الأجهزة الذكية