تي موبايل Move Balance
| العلامة التجارية | تي موبايل |
|---|---|
| تاريخ الإعلان | 2011, December |
| الحالة | Available. Released 2011, December |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| جي بي أر أس (GPRS) | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
| ايدج | Class 10, 236.8 kbps |
| الوزن | 142 غرام |
|---|
| النوع | TFT touchscreen, 256K colors |
|---|---|
| الحجم | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) |
| الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels |
|---|---|
| ممـــيزات | Geo-tagging |
| أنواع التنبية | Vibration, MP3 ringtones |
|---|---|
| مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 2000 mAh | |
| وضعية التأهب | Up to 770 h |
| الحديث | Up to 11 h |
| الداخلية | 512 MB |
|---|---|
| فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 4GB included, |
| نظام التشغيل | اندرويد, v2.3.5 (خبز الزنجبيل) |
|---|---|
| وحدة المعالجة المركزية | 800 MHz |
| المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
| متصفح الإنترنت | HTML |
| الراديو | FM radio |
| الألوان | اسود |
| نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
| جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
SNS integration – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.263/H.264 player – Organizer – Document viewer – Voice memo/dial – Predictive text input | |
| أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|
| بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
| يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
| السرعة | تقنية HSDPA بمعدل نقل بيانات يبلغ 7.2 ميجابت في الثانية |
| SAR EU | 0.54 W/kg (head) |
|---|
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA |
|---|---|
| الأبعاد | 118.5 x 59.5 x 10.5 mm |
Touch-sensitive controls | |
| اسم المنتج | Move Balance |
























المراجعات
There are no reviews yet