العلامة التجارية | هاواوي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2012, February |
الحالة | Coming soon. Exp. release 2012, Q2 |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|
الوزن | 130 غرام |
---|
النوع | IPS+ LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 720 x 1280 pixels, 4.5 inches (~326 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | يوجد |
الرئيسية | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الثانوية | Yes, 1.3 MP, 720p |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|
Dolby Mobile 3.0 Plus sound enhancement |
Standard battery, Li-Ion 1800 mAh |
الداخلية | 8 GB ROM, 1 GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32 GB |
نظام التشغيل | اندرويد, v4.0 (آيس كريم ساندويتش) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Quad-core 1.2 GHz |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الألوان | Metallic black, Ceramic white |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
المعالج | Huawei K3V2 |
أجهزة الاستشعار | مقياس السرعة، البوصلة، مستشعر الاقتراب، مستشعر الدوران |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB (MHL) v2.0 |
السرعة | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 129 x 64 x 8.9 mm |
اسم المنتج | Ascend D quad |
المراجعات
There are no reviews yet