أبل iPad Air 2
العلامة التجارية | أبل |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2014, October 16. Released 2014, October 24 |
الحالة | Discontinued |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 – A1567 |
SIM | Nano-SIM and eSIM – cellular model only |
الوزن | 437 g (Wi-Fi) / 444 g (3G/LTE) (15.41 oz) |
---|
النوع | Li-Po 7340 mAh, non-removable (27.62 Wh) |
---|---|
الحجم | 9.7 inches, 291.4 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
الشاشة | Contrast ratio: 1048 (nominal) |
النقاء | 1536 x 2048 pixels, 4:3 ratio (~264 ppi density) |
الرئيسية | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, |
---|---|
الفيديو | 720p@30fps |
الثانوية | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
ممـــيزات | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
الكاميرا | Photo / Video |
أنواع التنبية | لا يوجد |
---|---|
مكبر الصوت | Voice 75dB / Noise 70dB / Ring 78dB |
3.5mm jack | يوجد |
Non-removable Li-Po battery (27.3 Wh) | |
الحديث | Up to 10 h (multimedia) |
الداخلية | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM, 128GB 2GB RAM |
---|---|
فتحة بطاقة | لا يوجد |
نظام التشغيل | iOS 8.1, upgradable to iPadOS 15.8.1 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Triple-core 1.5 GHz Typhoon |
المراسلة | IMessage, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 (Safari) |
الراديو | لا يوجد |
الألوان | Space Gray, Silver, Gold |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS (3G/LTE model only) |
المعالج | Apple A8X (20 nm) |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR GXA6850 (octa-core graphics) |
أجهزة الاستشعار | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, compass, barometer |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | 4.0, A2DP, EDR |
يو اس بي (USB) | Lightning, USB 2.0 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps – cellular model only |
إن أف سي (NFC) | لا يوجد |
الأداء | Basemark X: 29753 |
---|
الأبعاد | 240 x 169.5 x 6.1 mm (9.45 x 6.67 x 0.24 in) |
---|---|
Fingerprint sensor (Touch ID) | |
اسم المنتج | IPad Air 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
الهيكل | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
الموقع | GPS, GLONASS – cellular model only |
الموديلات | A1566, A1567, iPad5,3, iPad5,4 |
احادي | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
نقاء الصوت | Noise -93.9dB / Crosstalk -83.9dB |
المراجعات
There are no reviews yet