العلامة التجارية | أبل |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2013, October |
الحالة | Available. Released 2013, November |
SIM | Nano-SIM |
---|
الوزن | 331 g (Wi-Fi) / 341 g (3G/LTE) (11.68 oz) |
---|
النوع | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 7.9 inches (~71.7% screen-to-body ratio) |
متعدد اللمس | يوجد |
الحماية | Oleophobic coating |
النقاء | 1536 x 2048 pixels (~324 ppi pixel density) |
الرئيسية | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps, |
الثانوية | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
ممـــيزات | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR photo |
الكاميرا |
أنواع التنبية | لا يوجد |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
Non-removable Li-Po 6470 mAh battery (24.3 Wh) | |
الحديث | Up to 10 h (multimedia) |
الداخلية | 16/32/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
---|---|
فتحة بطاقة | لا يوجد |
نظام التشغيل | IOS 7, upgradable to iOS 8.3 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) |
المراسلة | IMessage, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML5 (Safari) |
الألوان | Space Gray/Black, Silver/White |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS, GLONASS |
المعالج | Apple A7 |
معالج الشاشة (GPU) | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
أجهزة الاستشعار | Accelerometer, gyro, compass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
---|---|
بلــــوتوث | V4.0, A2DP, EDR |
يو اس بي (USB) | V2.0, reversible connector |
SAR US | 1.19 W/kg (body) |
---|---|
SAR EU | 0.99 W/kg (body) |
الأبعاد | 200 x 134.7 x 7.5 mm (7.87 x 5.30 x 0.30 in) |
---|---|
اسم المنتج | IPad mini 2 |
المراجعات
There are no reviews yet