العلامة التجارية | اتش تي سي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2010, تشرين اول |
الحالة | Available. Released 2011, January |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
جي بي أر أس (GPRS) | Up to 114 kbps |
ايدج | Up to 560 kbps |
الوزن | 185 غرام |
---|
النوع | Capacitive touchscreen |
---|---|
الحجم | 480 x 800 pixels, 3.6 inches (~259 ppi pixel density) |
QWERTY keyboard – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Proximity sensor for auto turn-off – Multi-touch input method |
الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) بسرعة 25 إطارًا في الثانية |
ممـــيزات | Geo-tagging, face detection |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Dolby Mobile and SRS sound enhancement |
Standard battery, Li-Ion 1500 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 360 h (2G) / Up to 420 h (3G) |
الحديث | Up to 5 h 30 min (2G) / Up to 7 h (3G) |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 8/16 GB storage, 576 MB RAM, 512 MB ROM |
فتحة بطاقة | لا يوجد |
نظام التشغيل | ويندوز موبايل 7 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm QSD8250 Snapdragon chipset |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | Stereo FM radio with RDS |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support; Bing Maps |
جافا | يوجد, MIDP 2.1 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 117.5 x 59 x 15.5 mm |
اسم المنتج | 7 Pro |
المراجعات
There are no reviews yet