العلامة التجارية | اتش تي سي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2010, تشرين اول |
الحالة | Available. Released 2010, October |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 7.2/14.4 Mbps; HSUPA 2/5.76 Mbps (carrier dependent) |
جي بي أر أس (GPRS) | Class 32 |
الوزن | 162 غرام |
---|
النوع | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) |
Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Proximity sensor for auto turn-off |
الرئيسية | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, dual-LED flash, |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
3.5mm jack | يوجد |
Dolby Mobile and SRS sound enhancement |
Standard battery, Li-Ion 1230 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 310 h (2G) / Up to 320 h (3G) |
الحديث | Up to 6 h 20 min (2G) / Up to 5 h 20 min (3G) |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 8GB (Europe) / 16GB (Asia), 512 MB ROM, 576 MB RAM |
فتحة بطاقة | لا يوجد |
نظام التشغيل | ويندوز موبايل 7 |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm QSD8250 Snapdragon chipset |
المراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
متصفح الإنترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML |
الراديو | Stereo FM radio with RDS |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support; Bing Maps |
جافا | يوجد, MIDP 2.0 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 122 x 68 x 11.2 mm |
اسم المنتج | HD7 |
المراجعات
There are no reviews yet