العلامة التجارية | اتش تي سي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2011, أيلول |
الحالة | Available. Released 2011, September |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps, LTE |
الوزن | 709 غرام |
---|
النوع | LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) |
Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Multi-touch input method |
الرئيسية | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (1080 بكسل) |
الثانوية | Yes, 1.3 MP |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | لا يوجد |
---|---|
مكبر الصوت | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 7300 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 900 h |
الحديث | Up to 12 h |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields |
---|---|
الداخلية | 32 GB storage, 1 GB RAM |
فتحة بطاقة | MicroSD (يصل إلى 32 جيجا بايت) |
نظام التشغيل | اندرويد, v3.1 (هوني كومب) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1.5 GHz dual core processor, Qualcomm MSM8260 chipset |
المراسلة | Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الألعاب | Yes + downloadable |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 3.0 |
الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
يو اس بي (USB) | يوجد, الاصدار 2.0 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 251 x 178 x 13 mm |
اسم المنتج | Jetstream |
المراجعات
There are no reviews yet