العلامة التجارية | اتش تي سي |
---|---|
تاريخ الإعلان | 2011, حزيران |
الحالة | Available. Released 2011, July |
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|
شبكة الجيل الثالث | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps |
ايدج | Class 10, 236.8 kbps |
الوزن | 150 غرام |
---|
النوع | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|
الحجم | 480 x 800 pixels, 3.8 inches (~246 ppi pixel density) |
Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Optical trackpad – Multi-touch input method – Proximity sensor for auto turn-off – HTC Sense 2.0 UI |
الرئيسية | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|
الفيديو | عرض الفيديو عالي الدقة (720 بكسل) بسرعة 30 إطارًا في الثانية |
الثانوية | VGA videocall camera |
ممـــيزات | Geo-tagging |
أنواع التنبية | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|
مكبر الصوت | يوجد |
Standard battery, Li-Ion 1400 mAh | |
وضعية التأهب | Up to 243 h |
الحديث | Up to 6 h 40 min |
دليل الهاتف | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|
سجل المكالمات | Practically unlimited |
الداخلية | 8 GB storage (1.2 GB user-available), 768 MB RAM |
فتحة بطاقة | MicroSD, up to 32GB, 8GB included, |
نظام التشغيل | اندرويد, v2.3 (خبز الزنجبيل) |
---|---|
وحدة المعالجة المركزية | 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
المراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
متصفح الإنترنت | HTML |
الراديو | FM radio |
الألوان | اسود |
نظام تحديد المواقع العالمي | Yes, with A-GPS support |
جافا | يوجد, عن طريق محاكي MIDP |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot |
---|---|
بلــــوتوث | يوجد, الاصدار 2.1 |
الأشعة تحت الحمراء | لا يوجد |
يو اس بي (USB) | Yes, microUSB v2.0 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 1700 / 2100 |
---|---|
الأبعاد | 122.2 x 62.5 x 11.1 mm |
اسم المنتج | Panache |
المراجعات
There are no reviews yet